01
Solis S6-EH1P(3.8-11.4)KH-US AEBetako bertsioko zatitutako inbertsore
Produktuaren deskribapena

Ezaugarriak:
Gehienez 4 MPPT eta 16A-ko DC sarrerako korronteak PV panelen diseinurako malgutasuna ahalbidetzen dute.
Optimizazioa, modulu mailako monitorizazioa eta itzaltze azkarraren aukerak eskuragarri
Kanpoko RSD, EPO seinalea eta BYPASS etengailua eskuragarri daude
UL 9540 ziurtagiria hainbat bateria markarekin (LG, BYD, Pylontech, etab.)
Bluetooth konexioa telefono mugikorrera, ezarpena eta funtzionamendua errazten ditu
UPS aldaketa automatikoak eta % 180ko 10 segundoko potentzia-igoerarako babeskopiak gainkargatzeko ahalmena industria-aire girotua onartzen dute
Korronte alternoko akoplamendu-eskema adimenduna, sare elektrikoarekin konektatutako sistemak erraz berritzeko aukera ematen duena
Etxe osoko babeskopia, sorgailuaren integrazioa eta kargaren itzaltze funtzioa SolisHub berriarekin
Sare elektrikoan eta babeskopia atakan 1ph eta 3ph konexio malguak onartzen ditu
Zehaztapena
| Modeloak | 5K | 7,6 mila | 10.000 |
| DC sarrera (PV) | |||
| Sarrerako tentsio maximoa | 600V | ||
| Tentsio nominala | 380V | ||
| Abiarazteko tentsioa | 80V | ||
| MPPT tentsio-tartea | 80-520V | ||
| Kate bakoitzeko sarrerako korronte maximoa | 16 A | ||
| Kate bakoitzeko zirkuitulaburreko korronte maximoa | 25,6 A | ||
| MPPT kopurua/MPPT bakoitzeko kate kopurua | 3/1 | 4/1 | |
| Energia Biltegiratzea | |||
| Bateria mota | Litio-ioia | ||
| Bateriaren tentsio-tartea | 120-500V | ||
| Karga/deskarga korronte maximoa | 25 A | 50 A | |
| Bateriaren komunikazioa | CAN/RS485 | ||
| Inbertsore bakoitzeko bateria kopurua | Ikusi Bateriaren Bateragarritasun Orria | ||
| Korronte alternoko irteera (sarea) | |||
| Irteerako potentzia nominala | 5 kW | 7,6 kW | 10 kW |
| Irteera-potentzia maximoa | 5 kVA | 7,6 kVA | 10 kVA |
| Irteerako tentsio nominala | 240V | ||
| Maiztasun nominala | 60 Hz | ||
| Irteerako korronte nominala | 20,8 A | 31,7 A | 41,7 A |
| Irteerako korronte maximoa | 20,8 A | 31,7 A | 41,7 A |
| THDi | |||
| Korronte alternoko sarrera (sarea) | |||
| Sarrerako tentsio-tartea | 211-264V | ||
| Sarrerako korronte maximoa | 31.2 A | 47,6 A | 62,6 A |
| Maiztasun-tartea | 58,8-61,2 Hz | ||
| Korronte alternoko irteera (babeskopia eta saretik kanpokoa) | |||
| Irteerako potentzia nominala | 5 kW | 7,6 kW | 10 kW |
| Irteera-potentzia maximoa | 8 kVA, 10 seg | 12,2 kVA, 10 seg | 16 kVA, 10 seg |
| Erreserbako aldaketaren denbora | |||
| Fase-potentzia | 240 V Fase Zatitua | ||
| Irteerako tentsio nominala (L1-L2) | 240V | ||
| AC irteerako tentsio-tartea | 211-264V | ||
| Sarearen maiztasun nominala | 60 Hz | ||
| Maiztasun-tartea | 55-65 Hz | ||
| Korronte alterno nominalaren irteera | 20,8 A | 31,7 A | 41,7 A |
| Gehienezko irteerako gainkorrontearen babesa, 10 seg | 33,3 A | 50,7 A | 66,7 A |
| Fase-desoreka onargarri maximoa | %100 | ||
| Babeskopien euskarriaren konfigurazioak | Etxe osoko eta dedikatutako kargak | ||
| Potentzia faktorea | >0,99 (0,8 aurreratuta - 0,8 atzeratuta) | ||
| THDv (@karga lineala) | |||
| Eraginkortasuna | |||
| PV eraginkortasun maximoa | %97,00 | %97,60 | |
| PV CEC eraginkortasuna | %96,50 | %97,00 | |
| Bateria PV bidez kargatuta Gehienezko eraginkortasuna | %98,50 | ||
| Bateria kargatuta/deskargatuta korronte alternoko eraginkortasun maximora iritsi arte | %97,00 | ||
| Babesa | |||
| Lur-akatsen detekzioa | Bai | ||
| Hondar-korrontearen (ihes-korrontearen) detekzioa | Bai | ||
| AFCI integratua | Bai | ||
| DC alderantzizko polaritatearen aurkako babesa | Bai (PV bakarrik) | ||
| Eskuzko inbertsorearen bypass etengailua | Bai | ||
| NEC 2017ko itxiera azkarra | SunSpec ziurtagiridun transmisore integratua | ||
| RSD hargailu bateragarriak | Ikusi MLRSD bateragarritasun orria | ||
| Babes-klasea/Gehiegizko tentsio-kategoria | I/II | ||
| Datu Orokorrak | |||
| Dimentsioak (Z*A*S) | 19,21 * 28,35 * 8,66 hazbete (490 * 720 * 220 mm) | 22,05 * 29,53 * 8,66 hazbete (560 * 750 * 220 mm) | |
| Pisua | 52,43 lb lb (23,78 kg) | 71,74 lb (32,54 kg) | |
| Topologia | Transformadorerik gabekoa | ||
| Autokontsumoa (gaua) | |||
| Inguruko tenperatura-tartea funtzionatzeko | -13 °F eta 140 °F artean (-25 °C eta 60 °C artean) | ||
| Sarrerako babesa | 4X MOTA | ||
| Hozteko metodoa | Konbekzio naturala | ||
| Muntaketa mota | Hormako euskarria | ||
| Gehienezko funtzionamendu-altitudea | 13.120 oin (4.000 m) | ||
| Betetzea | UL 1741, UL 1741SB, IEEE1547-2018&2020, UL 1699B, UL 1998, Kaliforniako 21. araua, NEC 690.12-2020, CAN/CSA C22.2107.1-1, FCC 15. zatia, B klasea | ||
| Sorgailuaren laguntza | Bai; gehienez 25 kW (Solis Hub batekin) | ||
| Ezaugarriak | |||
| DC konexioa | 1 hazbeteko irekidurak hodiarentzat (x2) alboan eta behean; Malguki-pintza terminalak | ||
| Korronte alternoko konexioa | 1,5 hazbeteko irekidurak hodietarako (x3) alboan eta behean; Malguki-pintza terminalak | ||
| Interfazea | LED adierazle argiak, Bluetooth/Mugikorretarako aplikazioa | ||
| Jarraipen plataforma | SolisCloud (modbus mapa eta API partekatzea eskaeraren arabera eskuragarri) | ||
| Diru-sarreren kalifikazioaren neurgailua | ANSI C12.20 aukera integratua | ||
| Komunikazioa | RS485, Sare Mugikorra, Wi-Fi, Aukerakoa: LAN | ||
| RSD transmisore integratuen markak | Ikusi MLRSD bateragarritasun orria | ||
Produktuen erakusleihoa

Oso malgua
Etxe osoko eta karga dedikatuetarako babeskopia sistemetarako erabil daiteke
Lau MPPT-k panel fotovoltaikoen diseinu moldakorra ahalbidetzen dute
Fase zatituko babeskopia-energia eskaintzen du
UL9540 ziurtagiria hainbat bateria-markarekin, inbertsore bakoitzeko 80 kWh-ko biltegiratze-ahalmena emateko
Hainbat lan modu erabilera kasu desberdinetara egokitzeko
Kaliforniako 21. araua eta HECO zerrendatuta, UL 1741SB eta UL 1741 PCS ziurtagiriekin
Ontziratzea eta Bidalketa

Proiektu Kasuak

Diseinu Adimenduna
SunSpec modbus ziurtagiria du SunSpec modelo berrienekin
Interkonexioa sortzen laguntzen du eta sorgailuari sare elektrikoaren iturri gisa funtzionatzea ahalbidetzen dio, energia galtzen bada.
Beste gailu adimendunekin elkarreragingarritasuna lortzeko maiztasun-watt kontrolatzeko gai da
IEEE 1547-2018 araudian zehaztutako inbertsore adimendunen funtzio guztiak eskaintzen ditu
Eraginkortasuna maximizatzen duen eta funtzionamendu modu ugari eskaintzen dituen energia kudeatzeko sistema bat erabiltzen du
Solis aplikazioak sistemaren urruneko konfigurazioa eta firmwarea eguneratzea ahalbidetzen du
Seguru eta Fidagarria
Alderantzizko DC polaritatearen babesa eta software bidezko AFCI detekzioa
NEC 2017 araudiarekin bateragarria, PLC transmisore integratuen aukera ugari eskuragarri
Konbekzio bidezko hoztea erabiltzen duen haizagailurik gabeko diseinua, hutsegite-tasa eta konplexutasun txikiagoa lortzeko
Hirugarren batek probatu eta balioztatutako produktuaren fidagarritasuna






